Haus Ebbe & Flut - 1B - Ebbe & Flut
Auf einen Blick
4 Zimmer90m2
Bis 6 Personen
1. Etage und Dachgeschoss
WLAN
Adresse
Haus Ebbe & FlutGartenstraße 7
26571 Juist
04935 / 227 99 66
Haben Sie Fragen?
Rufen Sie uns an: Telefon: 04935 / 227 99 66
Ein Traumappartement auf 2 Etagen (Obergeschoss und Dachgeschoss). Die Wohnung hat 80 qm Wohnfläche, verfügt über 3 Schlafzimmer (zweimal mit Doppelbetten, einmal mit zwei Einzelbetten), einen sonnigen Wohnraum (Flat-Screen-TV) mit Essecke und integrierter Küche, Bad mit Dusche/WC, Waschmaschine/Trockner und zwei Südseiten-Balkone.
Kindgerechte Einrichtungen (Zusätzliches Kleinkinder-Bett, Kinder-Stuhl) sind selbstverständlich vorhanden. In der Wohnung befindet sich Laminatfußboden. Haustiere sind hier nicht erlaubt.
Diese Wohnung ist eine Nichtraucherwohnung. Die Betten sind Allergiker geeignet.
Preise 2023 1B - Ebbe & Flut
1 - 2 Personen | 3 -4 Personen | Ab 5 Personen |
NS: 110,- | NS: 130,- | NS: 150,- |
ZS: 125,- | ZS: 145,- | ZS: 165,- |
MS: 175,- | MS: 200,- | MS: 230,- |
HS: 300,- | HS: 300,- | HS: 330,- |
Buchungs- und Bearbeitungsgebühr: 35,-
Saisonzeiten 2023 1B - Ebbe & Flut
NS | ZS | MS | HS |
08.01 – 20.02 | 28.02 – 25.03 | 01.01 – 08.01 | 01.04 – 16.04 |
20.02 – 23.02* | 25.03 – 01.04 | 17.05 – 21.05* | |
23.02 – 28.02 | 16.04 – 17.05 | 26.05 – 30.05* | |
02.11 – 22.12 | 21.05 – 26.05 | 24.06 – 13.08 | |
30.05 – 24.06 | 22.12 – 07.01 | ||
13.08 – 02.11 |
NS | MS | HS |
05.01 - 15.03 | 15.03 - 08.05 | 08.05 - 12.05 |
03.11 - 21.12 | 12.05 - 17.05 | 17.05 - 21.05 |
21.05 - 24.06 | 24.06 - 20.08 | |
20.08 - 03.11 | ||
21.12 - 05.01 |