Haus Ebbe & Flut - 1B - Ebbe & Flut
Auf einen Blick
4 Zimmer90m2
Bis 6 Personen
1. Etage und Dachgeschoss
WLAN
Adresse
Haus Ebbe & FlutGartenstraße 7
26571 Juist
04935 / 227 99 66
Haben Sie Fragen?
Rufen Sie uns an: Telefon: 04935 / 227 99 66
Ein Traumappartement auf 2 Etagen (Obergeschoss und Dachgeschoss). Die Wohnung hat 80 qm Wohnfläche, verfügt über 3 Schlafzimmer (zweimal mit Doppelbetten, einmal mit zwei Einzelbetten), einen sonnigen Wohnraum (Flat-Screen-TV) mit Essecke und integrierter Küche, Bad mit Dusche/WC, Waschmaschine/Trockner und zwei Südseiten-Balkone.
Kindgerechte Einrichtungen (Zusätzliches Kleinkinder-Bett, Kinder-Stuhl) sind selbstverständlich vorhanden (gegen Aufpreis). In der Wohnung befindet sich Laminatfußboden. Haustiere sind hier nicht erlaubt.
Diese Wohnung ist eine Nichtraucherwohnung. Die Betten sind Allergiker geeignet.
Preise 2024 1B - Ebbe & Flut
1 - 2 Personen | 3 -4 Personen | Ab 5 Personen |
NS: 110,- | NS: 130,- | NS: 150,- |
ZS: 125,- | ZS: 145,- | ZS: 165,- |
MS: 175,- | MS: 200,- | MS: 230,- |
HS: 300,- | HS: 300,- | HS: 330,- |
Buchungs- und Bearbeitungsgebühr: 35,-
1 - 2 Personen | 3 -4 Personen | Ab 5 Personen |
NS: 130,- | NS: 150,- | NS: 180,- |
MS: 250,- | MS: 250,- | MS: 270,- |
HS: 360,- | HS: 360,- | HS: 360,- |
Buchungs- und Bearbeitungsgebühr: 35,-
Saisonzeiten 2024 1B - Ebbe & Flut
Nebensaison | Mittelsaison | Hauptsaison |
05.01 - 15.03 | 15.03 - 08.05 | 08.05 - 12.05 |
03.11 - 21.12 | 12.05 - 17.05 | 17.05 - 21.05 |
21.05 - 24.06 | 24.06 - 20.08 | |
20.08 - 03.11 | ||
21.12 - 05.01 |
Nebensaison | Mittelsaison | Hauptsaison |
06.01 - 04.04 | 27.04 - 28.05 | 04.04 - 27.04 |
26.10 - 23.12 | 01.06 - 06.06 | 28.05 - 01.06 |
10.06 - 05.07 | 06.06. - 10.06 | |
24.08 – 26.10 | 05.07 - 24.08 | |
23.12 - 04.01 |